| 积分策略说明 | |||||||||||||||
| 发新主题 | 本版发新主题 | 发表回复 | 本版发表回复 | 加入精华 | 发表附件 | 下载附件 | 发短消息 | 搜索 | 访问推广 | 注册推广 | 交易成功 | 参与投票 | 积分下限 | ||
| 威望 | +2 | N/A | +1 | N/A | +5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| 金钱 | +50 | N/A | +5 | N/A | +25 | +5 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | |
| 积分下限: 当您该项积分低于此下限设置的数值时,将无法执行积分策略中涉及扣减此项积分的操作 | |||||||||||||||
| 总积分计算公式: 总积分=威望 | |||||||||||||||
|
|
Powered by Discuz! 5.0.0
© 2001-2006 Comsenz Inc.
Processed in 0.031082 second(s), 5 queries , Gzip enabled |
清除 Cookies - 联系我们 - www.2171e.com - Archiver |